| تعداد دورهها | 2 |
| تعداد شمارهها | 3 |
| تعداد مقالات | 47 |
| تعداد نویسندگان | 72 |
| تعداد مشاهده مقاله | 1,810 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 581 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 38.51 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 12.36 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 32 |
| تعداد مقالات رد شده | 4 |
| درصد عدم پذیرش | 13 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 10 |
| درصد پذیرش | 31 |
| زمان پذیرش (روز) | 96 |
| زمان انتشار (بعد از پذیرش) (روز) | 161 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 14 |
| تعداد داوران | 39 |
نشریه در یک نگاه
| کشور محل انتشار | {ایران} |
| رتبه در پرتال نشریات علمی کشور | {روند ارزیابی} |
| ضریب تأثیر | {روند ارزیابی} |
| ناشر | {دانشگاه شهرکرد} |
| فرمت | {الکترونیکی} |
| شاپای الکترونیک | {3092-7579} |
| نظم انتشار | {دوفصلنامه} |
| زبان | {فارسی-چکیده انگلیسی} |
| حوزه تخصصی |
{بین رشتهای قرآن و الهیات} |
| دسترسی به متن کامل مقالات | {رایگان} |
| تسهیلات نویسندگان | {دارای فایل پیش فرض} |
| نوع داوری | {دو سو-ناشناس} |
| زمان داوری | {حداقل 4 هفته} |
| تنوع نویسندگان | {غیر متمرکز-کشوری} |
| تنوع داوران | {غیر متمرکز-گسترده} |
| ایمیل نشریه | {isqt@sku.ac.ir} |
| هزینه ارزیابی و چاپ | {در حال حاضر رایگان} |

![]()

صفحه 8-34
حسام سعیدی، مریم نقدی دورباطی
صفحه 35-50
علی حسینی، مهشاد صیدی پور
صفحه 67-85
زینب رحیمی، رضا کهساری، نعمت ستوده اصل
صفحه 85-109
هادی انصاف، زهرا قاسم نجاد
صفحه 137-155
محمد حسین فتاحیان
صفحه 155-178
مرتضی عرب، علی اصغر یاری اصطهباناتی، ریاض ابراهیم حمادة الجبوری
صفحه 195-214
محمد معرفت